Articles : Nov. 2021 – Oct. 2021 – Sept 2021 – Aout 2021 – Juil.2021 – Juin 2021

Suisses et étrangers titulaires d’un permis de séjour/travail : Taux de condamnation pour un crime ou un délit du code pénal, selon la nationalité en 2020
| Nationalités | Population résidante permanente* | Taux de condamnation (pour 1000 habitants résidants en Suisse) |
| Titulaires d’un permis de séjour/travail (Total) | ||
| Nombre | ‰ | |
| Afghanistan | 5 215 | 8,8 |
| Afrique du Sud | 1 471 | 2,7 |
| Albanie | 2 044 | 7,3 |
| Algérie | 3 210 | 18,7 |
| Allemagne | 257 357 | 2,2 |
| Angola | 1 687 | 26,1 |
| Argentine | 1 498 | x |
| Australie | 2 243 | x |
| Autriche | 38 497 | 2,7 |
| Bangladesh | 1 137 | 3,5 |
| Belgique | 11 156 | 2,1 |
| Bolivie | 2 067 | 6,3 |
| Bosnie et Herzégovine | 24 276 | 6,6 |
| Brésil | 18 999 | 8,1 |
| Bulgarie | 10 947 | 4,1 |
| Cameroun | 3 417 | 21,9 |
| Canada | 4 797 | 1,5 |
| Chili | 2 947 | 11,2 |
| Chine | 14 183 | 1,3 |
| Colombie | 4 343 | 5,8 |
| Congo (Kinshasa) | 3 754 | 24,0 |
| Corée (Sud) | 1 750 | x |
| Croatie | 23 357 | 5,7 |
| Cuba | 1 536 | 11,1 |
| Côte d’Ivoire | 1 312 | 17,5 |
| Danemark | 3 358 | x |
| Egypte | 1 911 | 11,0 |
| Equateur | 2 298 | 10,4 |
| Erythrée | 18 230 | 10,6 |
| Espagne | 70 621 | 4,5 |
| Etats-Unis | 13 388 | 1,6 |
| Ethiopie | 2 008 | 9,0 |
| Finlande | 3 048 | x |
| France | 115 622 | 3,4 |
| Ghana | 1 037 | 7,7 |
| Grèce | 13 708 | 1,6 |
| Hongrie | 20 115 | 3,6 |
| Inde | 10 698 | 1,2 |
| Indonésie | 1 663 | x |
| Irak | 4 297 | 13,0 |
| Iran | 4 108 | 6,6 |
| Irlande | 3 731 | x |
| Israël | 1 007 | x |
| Italie | 277 559 | 3,7 |
| Kenya | 1 157 | 14,7 |
| Kosovo | 84 265 | 8,7 |
| Lettonie | 2 264 | 4,4 |
| Liban | 1 989 | 8,0 |
| Liechtenstein | 1 547 | x |
| Lituanie | 2 456 | 1,6 |
| Macédoine du Nord | 50 016 | 6,0 |
| Maroc | 6 615 | 15,9 |
| Mexique | 2 824 | 1,4 |
| Monténégro | 2 015 | 8,4 |
| Nigéria | 1 720 | 18,6 |
| Norvège | 1 544 | x |
| Pakistan | 2 024 | 4,4 |
| Pays-Bas | 17 637 | 1,4 |
| Philippines | 4 685 | 2,8 |
| Pologne | 28 213 | 2,6 |
| Portugal | 200 165 | 5,9 |
| Pérou | 2 484 | 9,3 |
| Roumanie | 18 352 | 5,6 |
| Royaume-Uni | 32 662 | 1,3 |
| Russie | 11 788 | 2,6 |
| République dominicaine | 4 808 | 18,3 |
| Serbie | 49 573 | 6,7 |
| Slovaquie | 15 222 | 2,8 |
| Slovénie | 6 108 | 4,7 |
| Somalie | 3 288 | 12,8 |
| Sri Lanka | 20 378 | 7,8 |
| Suisse | 5 311 757 | 2,5 |
| Suède | 6 436 | 1,7 |
| Syrie | 8 702 | 8,0 |
| Sénégal | 1 259 | 15,9 |
| Tchéquie | 7 445 | 5,1 |
| Thaïlande | 8 490 | 4,4 |
| Tunisie | 6 226 | 16,9 |
| Turquie | 54 535 | 8,7 |
| Ukraine | 5 609 | 3,7 |
| Venezuela | 1 159 | 6,0 |
| Vietnam | 3 908 | 7,2 |
| Autres nationalités | 23 475 | 8,0 |
Etat du casier judiciaire : 07.04.2021
*La population résidante permanente indiquée ici comprend les Suisses ayant leur domicile principal en Suisse et les étrangers au bénéfice d’une autorisation de résidence d’une durée minimale de 12 mois.
X : Non indiqué pour des raisons liées à la protection des données
Sources : Office fédéral de la statistique – Statistique des condamnations pénales (SUS), Statistique de la population et des ménages (STATPOP)
© OFS – 2021
Renseignements: Office fédéral de la statistique (OFS), Section criminalité et droit pénal, crime@bfs.admin.ch, 058 463 62 40
En Lien :
Pays-bas : nombres de Suspects pour 10.000 habitants en 2020, selon l'historique migratoire
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October 3, 2021
-🇳🇴🇩🇰🇫🇮 : 43 suspects sur 10.000
-🇩🇿🇲🇦🇹🇳 : 302 suspects sur 10.000
Source : Le Bureau central de la statistique est l'office néerlandais des statistiques ⤵️https://t.co/951glBurkV pic.twitter.com/CxOkjsWRcZ
Suède : Détail du rapport publié par le gouvernement sur la proportion de personnes soupçonnées de crimes et/ou délits commis selon le pays de naissance – https://t.co/JLFfDkaDIn pic.twitter.com/nzQr2cCOcW
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) September 4, 2021
